序号 装置名称 塔设备名称 塔板名称 塔板规格 塔板数量 使用日期 使用单位
1 重整联合装置 预分馏塔(1期) SV-1 1200 24层 1997年 新疆泽普石化厂
2 重整联合装置 脱水塔 SV-1 1000/1200 30层 1997年 新疆泽普石化厂
3 重整联合装置 预分馏塔(2期) SV-1 1200 24层 2000年 新疆泽普石化厂
4 常压装置 常压塔 SV-1 1400 36层 2000年 新疆泽普石化厂
5 重整联合装置 分馏塔 SV-1 1000/1200 15/15层 2000年 新疆泽普石化厂
6 重整联合装置 稳定塔 SV-1 1200/1400 15/15层 2000年 新疆泽普石化厂
7 气分装置 丙烯塔 SV-1 2600 186层 1999年 锦西炼油厂
8 常减压装置 常压塔 SV-1 3200 44层 2000年 锦西炼油厂
9 常减压装置 初馏塔 SV-1 2400 24层 2000年 锦西炼油厂
10 烷基苯装置 脱苯塔 SV-1 1600 30层 1998年 燕化公司化工三厂
11 合成润滑油装置 常压塔 SV-1 1600 30层 1999年 燕化公司化工三厂
12 合成润滑油装置 减压塔 SV-1 1000 41层 1999年 燕化公司化工三厂
13 烷基苯装置 轻油塔 SV-1 1600 41层 2001年 燕化公司化工三厂
14 MTBE裂解制高纯异丁烯装置 主精馏塔 SV-1 1200 64层 1999年 燕化公司橡胶厂
15 乙烯装置 1#预切割塔 SV-1 1600/1200 27/32层 2001年 独子山石化分公司
16 乙烯装置 2#预切割塔 SV-1 1600 34层 2001年 独子山石化分公司
17 乙烯装置 脱丁烷塔 SV-1 1500 32层 2001年 独子山石化分公司
18 乙烯装置 脱甲烷塔 SV-1 1300/1700 19/49层 2001年 独子山石化分公司
19 乙烯装置 凝液汽提塔 SV-1 1200 17层 2001年 独子山石化分公司
20 橡胶溶剂回收装置 脱重塔 SV-1 2000 50层 2001年 独子山石化分公司
21 汽油加氢装置 脱碳五塔 SV-1 900/1250 25/25层 2001年 独子山石化分公司
22 汽油加氢装置 脱碳十塔 SV-1 1600 38层 2001年 独子山石化分公司
23 汽油醚化装置 加氢塔 SV-1 1200 37层 2001年 南充石化总厂
24 汽油醚化装置 催化精馏塔 SV-1 1600 57层 2001年 南充石化总厂
25 汽油醚化装置 甲醇回收塔 SV-1 1000 48层 2001年 南充石化总厂
26 汽油醚化装置 加氢汽提塔 SV-1 900 24层 2001年 南充石化总厂
27 合成MTBE装置 脱异丁烷塔 SV-1 1200 100层 2001年 哈尔滨石化分公司
28 合成MTBE装置 催化精馏塔 SV-1 2400 34层 2001年 哈尔滨石化分公司
29 催化裂化装置 吸收塔 SV-1 1200 30层 2001年 哈尔滨石化分公司
30 催化裂化装置 解吸塔 SV-1 1400 26层 2001年 哈尔滨石化分公司
31 催化裂化装置 再吸收塔 SV-1 1200 10层 2001年 哈尔滨石化分公司
32 催化裂化装置 稳定塔 SV-1 1200/1400 20/20层 2001年 哈尔滨石化分公司
33 加氢裂化装置 分馏塔 SV-1 2400 44层 2001年 哈尔滨石化分公司
34 柴油加氢精致装置 分馏塔 SV-1 2400/3200 17/7层 2001年 大庆石化分公司
35 柴油加氢精致装置 汽提塔 SV-1 2200 15层 2001年 茂名石化分公司
36 烷基苯装置 脱苯塔 SV-1 2800 31层 2001年 金桐烷基苯厂

合作单位:土工格栅,热风炉,蒸汽锅炉,矿山设备,玉雕背景,工装板,B2B
首页|企业简介|产品展示|生产设备|业绩表|工程案例|在线订单|与我联系|回到顶部
版权所有:www.jssxtl.com 溧阳市上兴填料厂 隐私声明 苏ICP备08115615号 厂址:溧阳市上兴镇永和